Bibi
Talle BR | Medida en CM  |
---|
14 | 9,50 |
15 | 10,00 |
16 | 11,00 |
17 | 11,50 |
18 | 12,00 |
19 | 12,50 |
20 | 13,00 |
21 | 14,00 |
22 | 14,50 |
23 | 15,50 |
24 | 16,00 |
25 | 16,50 |
26 | 17,00 |
27 | 17,50 |
28 | 18,50 |
29 | 19,50 |
30 | 20,50 |
31 | 21,00 |
32 | 21,50 |
33 | 22,50 |
34 | 23,00 |
35 | 23,50 |
36 | 24,00 |
37 | 25,00 |
Ferracini
Talle BR | Medida en CM  |
---|
35 | 23,40 |
36 | 24,10 |
37 | 24,70 |
38 | 25,40 |
39 | 26,10 |
40 | 26,70 |
41 | 27,40 |
42 | 28,10 |
43 | 28,70 |
44 | 29,40 |
45 | 30,10 |
46 | 30,70 |
47 | 31,40 |
48 | 32,01 |
Opananken
Talle BR | Medida en CM  |
---|
33 | 22,40 |
34 | 23,10 |
35 | 23,70 |
36 | 24,40 |
37 | 25,10 |
38 | 25,70 |
39 | 26,40 |
40 | 27,10 |
41 | 27,70 |
42 | 28,40 |
Carrano
Talle BR | Medida en CM  |
---|
33 | 22,10 |
34 | 22,60 |
35 | 23,50 |
36 | 24,00 |
37 | 24,70 |
38 | 25,30 |
39 | 26,00 |
40 | 26,70 |